KIT FOTOVOLTAICO FAI DA TE 4,5 kWp con inverter Growatt e moduli Solvis Spedizione gratuita – Consegna 24/48 ore
4.868,91€ IVA INCLUSA
Kit fotovoltaico FAI DA TE completo di 18 moduli Europei policristallino Solvis da 250W e inverter Growatt 5000W MTLS 2 MPPT per impianti fotovoltaici da 4,5 kWP su una o due falde – SPEDIZIONE GRATUITA
SEI IL PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO O L’INSTALLATORE?
Allora puoi beneficiare dell’ALIQUOTA AGEVOLATA AL 10%.
Contattaci subito per ricevere il modulo!
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
KIT FOTOVOLTAICO FAI DA TE 4,5 kWp
Kit per impianti fotovoltaici connessi alla rete da 4,5KW su una o due falde, due stringhe
Il kit è composto da:
n° 18 moduli Europei policristallino Solvis SV60 250w
n° 1 inverter monofase Growatt GW5000MTLS 2MPPT
MODULI Solvis SV60 250w – Scarica la scheda tecnica
Produzione | Europea |
Dimensioni (AxLxP) [mm] | 1650 x 992 x 40 |
Peso [kg] | 18,7 |
Celle Solari | 60 celle, Si Policristallino, 156 x 156 mm |
Incapsulamento | Etilene vinil acetato (EVA) |
Fronte | Vetro Solare Temperato ARC , 3,2 mm |
Posteriore | Film Poliestere Composito |
Cornice | Lega Alluminio Anodizzato con fori di Drenaggio |
Scatola di Giunzione | IP67 con 3 Diodi Bypass |
Cavi e Connettori | Cavo Solare 4 mm2, Lungh.1000 mm, Connettori Compatibili MC4 |
INVERTER Growatt GW5000MTLS – Scarica la scheda tecnica
Input data(DC) | |
Max. potenza DC | 5300W |
Max. voltaggio DC | 550V |
Voltaggio di accensione | 100V |
Intervallo di tensione FV | 70V-550V |
Intervallo di tensione MPPT | 80V-550V/360V |
Intervallo di tensione DC a pieno carico | 160V-500V |
Corrente massima in ingresso | 15A |
Corrente massima per stringa | 15A |
Numero di inseguitori MPP indipendenti/ n° di stringhe per inseguitore MPP |
2/1 |
Parametri d’uscita (AC) | |
Potenza di uscita AC nominale | 4600W |
Massima Potenza AC | 4600W |
Massima corrente in uscita | 20.9A |
Intervallo di tensione nominale AC | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
Intervallo di frequenza di rete AC | 50,60H;±5 Hz |
Fattore di Potenza (cos ) | 1 |
Distorsione armonica totale THDI | <3% |
Connessione AC | Monofase |
Efficienza | |
Efficienza massima | 97.9% |
Euro Efficienza | 97.4% |
Efficienza MPPT | 99.5% |
Dispositivi di sicurezza | |
Protezione inversione di polarità DC | si |
Sezionatore DC per ogni MPPT | si |
Protezione cortocircuito AC | si |
Protezione sovratensioni in uscita (varistore) | si |
Dispositivo rilevamento guasto a terra | si |
Dispositivo monitoraggio di rete | si |
Dispositivo monitoraggio corrente di dispersione su tutti i poli | si |
Dati generali | |
Dimensioni (L / A / P) in mm | 355*374*158 |
Peso | 14.5KG |
Temperatura di esercizio | –25°C … +60°C >45°C |
Emissioni sonore | ≤ 25 dB(A) |
Altitudine | 2000m |
Consumo notturno | < 0.5 W |
Tipologia | Senza trasformatore |
Sistema di raffreddamento | Convezione naturale |
Intervallo di protezione ambientale | IP 65 |
Umidità relativa | 100% |
Caratteristiche | |
Connessione DC | H4/MC4 Compatibile |
Connessione AC | Connettore |
Display | LCD |
Interfacce: RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS | si/ opz/ opz/ opz/ opz |
Garanzia: 5 anni / 10 anni | si /opz |
Certificati e Approvazioni | CE, IEC62109, G83, VDE0126-1-1, G59, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC |
Informazioni aggiuntive
Peso | 370 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.